0 % Finanzierung für dein neues Bike
Bike-Finder: in drei Schritten zum passenden Rad
Werde Teil des Bike365-Teams
Wir zeigen Ihnen Verfügbarkeit, Öffnungszeiten und Service-Angebote passend zu Ihrer Filiale an.
Keine Filiale gefunden. Versuchen Sie einen anderen Namen, Ort oder eine PLZ.
0 % Finanzierung für dein neues Bike
Bike-Finder: in drei Schritten zum passenden Rad
Werde Teil des Bike365-Teams
Immer weiter dem Horizont entgegen – kein Problem mit dem Reaction Hybrid Pro mit Bosch CX Antrieb der vierten Generation mit Smart System und hochkapazitivem PowerTube Akku. In Kombination mit der superzuverlässigen Deore 11-Gang Schaltung von Shimano stehen dir so viel wertvolle Unterstützung und Reichweite zur Verfügung, da kann das Abenteuer kommen! Dabei sorgt eine Luftfedergabel mit einfach einstellbarer Lockout-Funktion für ein komfortableres und zugleich präziseres Fahrgefühl. Breite, griffige 2.6 Zoll Reifen von Schwalbe und kraftvoll zupackende hydraulische Scheibenbremsen kümmern sich unterwegs um die nötige Sicherheit und Kontrolle.
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 500 |
| Antrieb | KMC X11 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | LED Remote |
| Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 23,10 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Sie möchten dieses Produkt vorab ansehen oder anprobieren? In unseren Filialen beraten wir Sie persönlich. Räder bauen wir in der eigenen Werkstatt auf, prüfen sie und stellen sie fahrfertig auf Sie ein.
Fragen zu Größe, Ausstattung oder Verfügbarkeit? Sprechen Sie uns an.
Wähle den Leasingpartner deines Arbeitgebers
Persönliche Angaben
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir melden uns bei Ihnen so schnell wie möglich.
Was ist eine Bestpreis-Anfrage? Wenn Sie dasselbe Produkt bei einem anderen Händler günstiger gesehen haben, können Sie uns unverbindlich anfragen. Wir prüfen, ob wir Ihnen ein besseres Angebot unterbreiten können.
Senden Sie uns den Link zum Mitbewerber-Angebot sowie den genannten Preis (inkl. Versand). Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Voraussetzungen: Gleiches Modell, gleiche Ausstattung und Variante (z. B. Rahmengröße, Farbe). Der Mitbewerber muss ein seriöser, etablierter Händler sein. Nur gültige, aktuelle Angebote können berücksichtigt werden.