Produktdetails
Das Kathmandu Hybrid EXC von CUBE steht für maximale Vielseitigkeit und starke Unterstützung auf jeder Fahrt. Der Bosch CX Motor mit bis zu 120 Nm Drehmoment arbeitet perfekt mit dem 800 Wh PowerTube Akku zusammen und liefert erstklassige Unterstützung – egal ob im Alltag oder auf längeren Entdeckertouren. Kompakt und robust gebaut, überzeugt das Kiox 500 Display am Lenker mit ergonomischer Bedienung und zeigt dir alle wichtigen Fahr- und Navigationsdaten übersichtlich an. Für präzise und zuverlässige Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano XT Schaltung mit 12 Gängen und großem Übersetzungsbereich. Ebenso überzeugend sind die hydraulischen 4-Kolben-Scheibenbremsen von Shimano mit ABS-Technologie, die das Bike jederzeit sicher verzögern und kontrolliert zum Stehen bringen. Für hohen Fahrkomfort sorgt die sensibel ansprechende Fox 34 AWL Float Sport Federgabel. Ergänzt wird das komfortorientierte Setup durch einen verstellbaren Vorbau, eine Parallelogramm-Sattelstütze sowie den stabilen, eleganten und vielseitigen integrierten Gepäckträger IC 3.0. Dazu kommt ein umfassendes Zubehörpaket – für entspanntes und sicheres Fahren auf jeder Strecke.
Auf den ersten Blick wirkt der Rahmen des Kathmandu Hybrid von CUBE angenehm zurückhaltend – doch im Detail zeigt sich seine ganze Klasse mit zahlreichen Innovationen und durchdachten Lösungen. Der Bosch CX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku ist formschön und sauber ins Design integriert und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Ebenso überzeugend: unsere Efficient Comfort Geometry, die im Zusammenspiel mit der 100 mm Federgabel für ein sicheres, kontrolliertes Fahrgefühl sorgt – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die interne Zugverlegung unterstreicht den cleanen Look des Chassis. Dazu kommen clevere Features wie das vielseitige, besonders robuste UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz sowie der stabile und elegant integrierte Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Antriebsträger | Kette |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203/203) |
| Bremstyp |
|
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Fahrradglocke | Ring Bell |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Nettogewicht (kg) | 28,90 |
| Nutzungs-Kategorie (EN 17406) | Kategorie 2 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmen-Hauptfarbe | grau |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Rahmenhöhe |
|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungstyp |
|
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zulässiges Benutzergewicht | 125 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 120 |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
| Modelljahr | 2027 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passendes Zubehör
Pedale FLAT A4-IB Hybrid
Pedale COMBO A4-IB Hybrid
Flaschenhalter HPP Left-Hand Sidecage
Flaschenhalter HPP Sidecage
Faltschloss RIGID PURE K100
Faltschloss RIGID PURE C100
Zahlenkettenschloss CORVID PRO C120