Produktdetails
Und, wo soll’s als Nächstes hingehen? Egal wie die Antwort lautet, das ebenso komfortable wie stylishe Kathmandu Hybrid SLT von CUBE ist bereit. Sein elektronischer Shimano XT Di2 12-Gang Antrieb bringt die Power des Bosch CX Motors optimal übersetzt auf den Untergrund – über Newmen Performance 30 Laufräder mit Schwalbe Marathon Efficiency Reifen. Die hohe Reichweite in der City und über Land liefert der 800 Wh PowerTube Akku. Ebenfalls mit dabei: das kompakte, robuste Kiox 500 Display am Lenker, das sich ergonomisch bedienen lässt und alle wichtigen Fahr- und Navigationsdaten übersichtlich anzeigt, sowie das Bosch Connect Modul als GPS-Tracker. Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen mit ABS-Technologie sorgen selbst bei widrigen Bedingungen für präzise kontrollierte Bremsmanöver. Für konstant hohen Fahrkomfort stehen die Fox 34 AWL Federgabel, ein verstellbarer Vorbau und die gefederte Parallelogramm-Sattelstütze. Komplettiert wird das Gesamtpaket durch ein Zubehör-Komplettset und den stabilen, vielseitig anpassbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 – bereit für alles, was du vorhast.
Zeitlos elegant im Design, durchdacht bis ins Detail: Das Kathmandu Hybrid von CUBE verbindet Ästhetik mit innovativer Technik. Der Bosch CX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku ist nahtlos ins Rahmendesign integriert und zählt zu den zentralen Highlights. Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrverhalten sorgt unsere Efficient Comfort Geometry in Kombination mit der 100 mm Federgabel – ideal auch bei herausfordernden Streckenbedingungen. Die interne Zugverlegung sorgt für eine besonders cleane Optik und unterstreicht die hochwertige Anmutung des Chassis. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch praktische Features wie das besonders robuste UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, einen integrierten Kettenschutz sowie den stabilen, formschön integrierten Gepäckträger IC 3.0, der jede Tour mühelos mitträgt.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | Shimano Deore |
| Antriebsträger | Kette |
| Bedieneinheit | Bosch LED Controller |
| BOSCH | ConnectModule-ready und verbaut |
| Bremsen | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) (203/203) |
| Bremstyp |
|
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Fahrradglocke | Knog Oi |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| GPS-Ortung | True |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Nettogewicht (kg) | 28,30 |
| Nutzungs-Kategorie (EN 17406) | Kategorie 2 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmen-Hauptfarbe | violett |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Rahmenhöhe |
|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schaltungstyp |
|
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| Zulässiges Benutzergewicht | 125 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 120 |
| Rahmen-Form | Trapez |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
| Modelljahr | 2027 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passendes Zubehör
Pedale FLAT A4-IB Hybrid
Pedale COMBO A4-IB Hybrid
Flaschenhalter HPP Left-Hand Sidecage
Flaschenhalter HPP Sidecage
Faltschloss RIGID PURE K100
Faltschloss RIGID PURE C100
Zahlenkettenschloss CORVID PRO C120