Produktdetails
Die ultimative Freiheit auf zwei Rädern? Mit dem vielseitigen Nuride Hybrid Performance 720 sind unvergessliche Touren praktisch vorprogrammiert. Sein robustes Design und die umfangreiche Ausstattung machen dieses Bike zum zuverlässigen Begleiter für Alltag und Abenteuer. Für hohen Fahrkomfort auf holprigen Strecken sorgen die Federgabel und breite, griffige Schwalbe Reifen. Leistungsstarke Shimano Scheibenbremsen gewährleisten dabei bei jedem Wetter sichere Kontrolle. Mit semi-integriertem Gepäckträger SIC 2.1, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer ist das Bike für alles gerüstet, was unterwegs ansteht. Herzstück ist der kraftvolle Bosch Performance Motor mit 720 Wh Akku inklusive kompakt bedienbarem Purion 200 Display am Lenker, der harmonisch mit der breit gefächerten Shimano Deore 12-Gang Schaltung zusammenarbeitet. So werden selbst lange Strecken und anspruchsvolle Anstiege angenehm leicht.
Der Trapezrahmen des Nuride Hybrid Performance überzeugt mit eleganter Optik und durchdachter Funktionalität bis ins Detail. Harmonisch ins cleane Design integriert arbeiten der Bosch Performance Motor mit Smart System und der 720 Wh PowerTube Akku kraftvoll und geschmeidig im Hintergrund. Unsere Efficient Comfort Geometry sorgt zusammen mit der Federgabel für ein komfortables und kontrolliertes Fahrgefühl selbst auf unebenen Strecken. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch praktisches Zubehör wie Lichtanlage, Seitenständer, Schutzbleche und den semi-integrierten Gepäckträger SIC 2.1. Bereit für alles, was die nächste Tour bereithält.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 720 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 720 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Antriebsträger | Kette |
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Fahrradglocke | Easy Bell |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Nettogewicht (kg) | 27,00 |
| Nutzungs-Kategorie (EN 17406) | Kategorie 2 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmen-Hauptfarbe | weiß |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Rahmenhöhe |
|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Reifengröße ETRTO | 57-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungstyp |
|
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zulässiges Benutzergewicht | 110 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 75 |
| Rahmen-Form | Trapez |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
| Modelljahr | 2027 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passendes Zubehör
Pedale FLAT A4-IB Hybrid
Pedale COMBO A4-IB Hybrid
Flaschenhalter HPP Left-Hand Sidecage
Flaschenhalter HPP Sidecage
Faltschloss RIGID PURE K100
Faltschloss RIGID PURE C100
Zahlenkettenschloss CORVID PRO C120