Produktdetails
Unser CUBE Kathmandu Hybrid Pro steht für ultimative Flexibilität auf zwei Rädern und bringt dafür einen kraftvollen Bosch CX Antrieb sowie eine komfortable RockShox Luftfedergabel mit. Auf dem stabilen und elegant integrierten Gepäckträger IC 3.0 findet alles Platz, was auf Tour dabei sein muss. Der Motor mit 800 Wh Bosch PowerTube Akku ist so sauber und ästhetisch ins Rahmendesign integriert, dass er optisch kaum in Erscheinung tritt – seine kraftvolle Unterstützung dafür umso mehr. Kompakt und robust gebaut, überzeugt das Kiox 500 Display am Lenker mit ergonomischer Bedienung und zeigt dir alle wichtigen Fahr- und Navigationsdaten übersichtlich an. Für präzise und zuverlässige Gangwechsel sorgt die breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung. Ebenso präzise und kraftvoll arbeiten die hydraulischen 4-Kolben-Scheibenbremsen von Shimano, die das Bike jederzeit sicher verzögern und zum Stehen bringen. Abgerundet wird das Ganze durch praktisches Zubehör wie die besonders komfortable Parallelogramm-Sattelstütze. Bleibt nur noch die Frage: Wohin geht dein nächstes Abenteuer?
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des Kathmandu Hybrid von CUBE überzeugt mit maximalem Komfort im Alltag: Der tiefe Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen deutlich und macht jede Fahrt von Anfang an entspannt. Gleichzeitig steckt der Rahmen voller durchdachter Details und moderner Technologien. Der Bosch CX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku ist harmonisch ins Design integriert und liefert kraftvolle Unterstützung auf jeder Strecke. Für ein sicheres und komfortables Fahrgefühl sorgen unsere Efficient Comfort Geometry und die 100 mm Federgabel im Zusammenspiel – auch auf unebenem Untergrund. Die interne Zugverlegung unterstreicht die cleane Optik. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch praktische Features wie das robuste UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, einen integrierten Kettenschutz sowie den stabilen, elegant integrierten Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was unterwegs benötigt wird.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Antriebsträger | Kette |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Fahrradglocke | Ring Bell |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Nettogewicht (kg) | 30,30 |
| Nutzungs-Kategorie (EN 17406) | Kategorie 2 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmen-Hauptfarbe | blau |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Rahmenhöhe |
|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungstyp |
|
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zulässiges Benutzergewicht | 120 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 120 |
| Rahmen-Form | Tiefeinstieg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
| Modelljahr | 2027 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passendes Zubehör
Pedale FLAT A4-IB Hybrid
Pedale COMBO A4-IB Hybrid
Flaschenhalter HPP Left-Hand Sidecage
Flaschenhalter HPP Sidecage
Faltschloss RIGID PURE K100
Faltschloss RIGID PURE C100
Zahlenkettenschloss CORVID PRO C120